[ad_1]
Bộ Giao thông Vận tải cho biết năm nay có 4 dự án sửa chữa, nâng cấp đường sắt được khởi công và 10 dự án đường bộ được hoàn thành. 14 dự án này được giao kế hoạch đầu tư trung hạn với tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng.
Dự án | Hiện trạng | Vốn đầu tư* | Thời gian hoàn thành |
Dự án đường bộ nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình | Đang thi công | 1.397 | 2020 |
Dự án cải tạo, nâng cấp QL53 đoạn Trà Vinh – Long Toàn | 800 | ||
Dự án QL27 đoạn tránh Liên Khương | 193 | ||
Dự án nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh – Hồng Ngự | 800 | ||
Dự án QL3B (Km 0 – Km 66+600) | 755 | ||
Dự án nâng cấp mặt đường tuyến Quản Lộ – Phụng Hiệp | 900 | ||
Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL24 | Khảo sát, thiết kế bản vẽ | 1.000 | |
Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL25 | 850 | ||
Dự án cải tạo, nâng cấp QL57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày | Đang thi công | 875 | |
Dự án đường nối QL4C và 4D (Km 238 – Km 414) | 430 | ||
Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội – Vinh | Khảo sát, thiết kế bản vẽ | 1.400 | 2021 |
Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang | 1.800 | ||
Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn | 1.850 | ||
Dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP HCM | 1.950 |
(*Đơn vị: tỷ đồng)
Trong 4 dự án cải tạo đường sắt, Bộ Giao thông giao Ban Quản lý dự án đường sắt thực hiện 3 dự án. Trong đó, dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP HCM được khởi công vào tháng 6. 3 dự án còn lại khởi công vào tháng 11.
Trước đó, ngày 31/7/2018, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có Nghị quyết 556 thông qua phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho 4 dự án đường sắt, 10 dự án đường bộ quan trọng, cấp bách.